CVPR 2024 워크샵(Workshop) 리스트 : 논문제출 마감일 포함!
CVPR2024에 참여하고 싶은 그대. 워크샵 논문을 제출해보면 어떨까요? 아직 늦지 않았습니다! 모두연에서 LAB을 만들고 논문 게재시키면 페이퍼샵 지원금까지 받을 수 있으니 1석 2조!!
CVPR 2024 논문 제출은 이미지났지만 다시오는 제출기회! 바로 워크샵!!
Computer Vision을 연구하시는 분들의 로망! The IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2024 , 일멍 CVPR 2024!!!
이번 CVPR은 연속적으로 잠못드는 밤을 계속 갱신하고 있는 아름다운 시애틀에서 열립니다 🌃
논문제출을 못하여 CVPR 2024에 참석할 수 없던분들! 아직 기회가 하나 더 있습니다. 바로 워크샵 페이퍼나 워크샵 챌린지에 도전하는것 입니다 🤩
CVPR 2024 Workshop(워크샵)은 뭔가요?
일반적으로 컨퍼런스는 메인트랙과 워크샵 트랙으로 구분되어질 수 있습니다. 메인트랙에서는 논문을 모집한 후 논문 리뷰어들의 평가를 거쳐 엄선된 논문들의 발표가 진행됩니다.
컨퍼런스가 이렇게 딱딱 하게만 진행되면 학술교류의 장이라고 할수 없겠죠! 🤔
여기서 워크샵이 등장합니다. 워크샵은 관심사 기반으로 분야를 좁혀서 논문을 모집 하기도하고 대회를 만들어서 결과를 서로 공유 하기도하고 저명한 전문가를 초청하여 세미나를 진행하기도 합니다. 이러다 보니 더욱 교류에 초점을 맞출 수 있겠지요.
컨퍼런스 각각의 워크샵들은 많은 경우 논문을 모집하고 대회를 개최합니다. 이번 CVPR2024에서는 123개의 워크샵이 열리게 되는데요 정말 흥미진진한 주제들로 가득차 있습니다 🥳
CVPR 워크샵 논문 제출일과 대회마감 일정을 한눈에
이렇듯 다양한 곳에서 워크샵을 개최하기 때문에 워크샵 마다 논문 제출 마감일정이 다릅니다. 여러분들이 CVPR에 참여하고자 하시는 욕망이 아직 남아 있으시다면 논문마감 일정과 대회 마감일정이 궁금하실겁니다.
이걸 또 일일이 워크샵 페이지를 찾아들어가서 보기가 또한 상당히 불편하죠. 그래서 제가 워크샵별로 논문 마감일정과 대회마감일정을 정리해 보았습니다.
아직 CVPR에 미련이 남으신 분들!!! 아직 늦지 않았습니다. 도전해보세요!! 🤗
그리고 워크샵에 도전하실 예정이라면 모두연에 LAB을 만들고 사람들을 모아서 도전해보세요. 페이퍼샵 지원제도를 활용하여 CVPR애 다녀오실 수 있도록 200만원을 브라이언임팩트를 통해서 지원해드립니다.
- 페이퍼샵은 모두의연구소 LAB의 연구활성화를 위해서 브라이언임팩트에서 지원하는 논문작성 지원제도입니다. 모두의연구소에서 LAB을 만들고 관심사 기반 사람들을 모집하신 후 함께 논문작성에 성공해보세요!
- 아래의 리스트 중 2024년 2월 14일 현재 워큭샵 페이지가 완성되지 않은 곳은 연결 링크가 없습니다. 또한 TBD는 아직 결정되지 않은 사항이여서 향후 업데이트 되는대로 수정해 두도록 하겠습니다.
- 주의 : 옮기는 과정에서 오류가 발생했을 수 있으니 정확한 정보는 꼭 워크샵 페이지에서 제대로 확인해주세요 (마감일은 대부분 Pacific time 기준입니다)
Track on 3D Scene Understanding | 논문마감 | 대회제출 마감 |
Multimodalities for 3D Scenes | TBD | |
OpenSUN3D: 2nd Workshop on Open-Vocabulary 3D Scene Understanding | 4.1 | TBD |
ScanNet++ Novel View Synthesis and 3D Semantic Understanding Challenge | TBD |
Track on 3D Vision | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
2nd Workshop on Compositional 3D Vision | Archival track : 3.12 Non-archival track : 4.12 |
4.1 |
(3rd) Monocular Depth Estimation Challenge | 3.25 | |
7th International Workshop on Visual Odometry and Computer Vision Applications Based on Location Clues | TBD | |
Second Workshop for Learning 3D with Multi-View Supervision | 3.12 | |
ViLMa – Visual Localization and Mapping | TBD |
Track on Applications | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
10th IEEE International Workshop on Computer Vision in Sports (CVsports) | 3.11 | |
Agriculture-Vision: Challenges & Opportunities for Computer Vision in Agriculture | 3.15 | 6.3 |
Computer Vision in the Wild | 4.28 | 6.2 |
EarthVision: Large Scale Computer Vision for Remote Sensing Imagery | 3.8 | |
GAZE 2024: The 6th International Workshop on Gaze Estimation and Prediction in the Wild | 3.8 | |
MetaFood Workshop (MTF) | 3.4 | TBD |
RetailVision4 – Field Overview and Amazon Deep Dive | – | 5.31 (registration) |
ViGAIS: Vision, Graphics and AI for Streaming | 4.1 | 3.15 |
Workshop on Virtual Try-On | – | – |
Track on Assistive Technology | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
AVA: Accessibility, Vision and Autonomy Meet | TBD | TBD |
VizWiz Grand Challenge: Describing Images and Videos Taken by Blind People | 5.3 |
Track on Autonomous Driving | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
7th Workshop on Autonomous Driving (WAD) | 4.5 | |
Data-Driven Autonomous Driving Simulation (DDASD) | TBD | |
Populating Empty Cities – Virtual Humans for Robotics and Autonomous Driving | ||
Vision and Language for Autonomous Driving and Robotics (VLADR) | 3.15 |
Track on Biometrics and Forensics | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
2nd Face Recognition Challenge in the Era of Synthetic Data (FRCSyn) | 4.1 | |
2nd Workshop and Challenge on DeepFake Analysis and Detection | 3.1 | 6.1 |
6th Workshop and Competition on Affective Behavior Analysis in-the-wild | 3.30 | 3.18 |
8th Workshop on Media Forensics | 3.19 | |
CVPR 2024 Biometrics Workshop | 3.4 | |
The 5th Face Anti-Spoofing Workshop | 3.3 |
Track on Computational Photography | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
20th Workshop on Perception Beyond the Visible Spectrum | 3.7 | 3개의 트랙 (3월 초 중순) |
9th New Trends in Image Restoration and Enhancement Workshop and Challenges | 3.10 | 3.14 |
IEEE International Workshop on Computational Cameras and Displays | TBD | |
The 5th Omnidirectional Computer Vision Workshop | 3.17 | 6.15 |
TBD | TBD |
Track on Contemporary discussions and Community building | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
CV 20/20: A Retrospective Vision | – | – |
LatinX in Computer Vision Research Workshop | 3.3 | |
Women in Computer Vision | 3.12 |
Track on Content Creation | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
AI for 3D Generation | 4.5 | |
AI for Content Creation (AI4CC) | 3.21 | |
AI for Creative Visual Content Generation Editing and Understanding | TBD | |
Workshop on Computer Vision for Fashion, Art, and Design | 3.13 | |
Workshop on Graphic Design Understanding and Generation (GDUG) | 3.25 |
Track on Efficient Methods | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
Efficient Large Vision Models | 3.8 | |
Fifth Workshop on Neural Architecture Search | 3.25 | |
The 7th Workshop on Efficient Deep Learning for Computer Vision |
Track on Egocentric & Embodied AI | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
EgoMotion: Egocentric Body Motion Tracking, Synthesis and Action Recognition | ||
First Joint Egocentric Vision (EgoVis) Workshop | 5.1 | 5.3 |
The 5th Annual Embodied AI Workshop |
Track on Emerging Learning Paradigms | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
1st Workshop on Dataset Distillation for Computer Vision | ||
1st Workshop on Test-Time Adaptation: Model, Adapt Thyself! (MAT) | ||
5th Workshop on Continual Learning in Computer Vision (CLVISION) | 3.1 | |
Computer Vision with Humans in the Loop | – | – |
The 3rd International Workshop on Federated Learning for Computer Vision (FedVision-2024) | 3.11 | |
Workshop on TDLCV: Topological Deep Learning for Computer Vision | – | – |
Track on Emerging Topics | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
Equivariant Vision: From Theory to Practice | 3.22 | |
Implicit Neural Representation for Vision | 3.21 | |
Prompting in Vision | 3.15 | |
The Sixth Workshop on Precognition: Seeing through the Future | 3.24 | |
Tool-Augmented VIsion Workshop | – | – |
Track on Foundation Models | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
2nd Workshop on Foundation Models | 3.20 | |
2nd Workshop on What is Next in Multimodal Foundation Models?” | 3.14 | |
Foundation Models for Autonomous Systems | 6.1 | |
The 3rd Workshop on Transformers for Vision | ||
The 4th Workshop of Adversarial Machine Learning on Computer Vision: Robustness of Foundation Models | 3.5 | |
Towards 3D Foundation Models: Progress and Prospects |
Track on Generative Models | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
2nd Workshop on Generative Models for Computer Vision | – | |
First Workshop on Efficient and On-Device Generation (EDGE) | 3.22 | |
GenAI Media Generation Challenge for Computer Vision Workshop | ||
ReGenAI: First Workshop on Responsible Generative AI | 3.15 | |
The First Workshop on the Evaluation of Generative Foundation Models | 4.4 |
Track on Human Understanding | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
New Challenges in 3D Human Understanding | – | – |
New Trends in Multimodal Human Action Perception, Understanding and Generation | TBD | |
Rhobin 2024: The second Rhobin challenge on Reconstruction of Human-Object Interaction | 3.14 | |
Workshop on Human Motion Generation | 3.19 |
Track on Medical Vision | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
9th Workshop on Computer Vision for Microscopy Image Analysis | 3.22 | |
Data Curation and Augmentation in Enhancing Medical Imaging Applications |
3.17 oe 3.31
(트랙별로 다름) |
|
Domain adaptation, Explainability and Fairness in AI for Medical Image Analysis (DEF-AI-MIA) | 3.23 | |
Foundation Models for Medical Vision | – | – |
Track on Mobile and Embedded Vision | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
4th Mobile AI Workshop and Challenges | 3.10 | TBD |
Embedded Vision Workshop | 3.15 | |
Third Workshop of Mobile Intelligent Photography & Imaging | 3.10 | 3.6 |
Track on Multimodal Learning | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
7th MUltimodal Learning and Applications | 3.2 | |
Multimodal Algorithmic Reasoning Workshop | 3.11 | 3.31 |
Sight and Sound |
Track on Neural Rendering | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
1st Workshop on Neural Volumetric Video | ||
Neural Rendering Intelligence | 3.20 | |
XRNeRF: Second Workshop on Advances in Radiance Fields for the Metaverse | 4.14 |
Track on Open World Learning | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
VAND 2.0: Visual Anomaly and Novelty Detection | 3.7 | |
Visual Perception via Learning in an Open World | 6.10 |
Track on Physics, Graphics, Geometry, AR/VR/MR | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
4th Workshop on Physics Based Vision meets Deep Learning (PBDL2024) | ||
Computer Vision for Mixed Reality | ||
Social Presence with Codec Avatars | TBD | |
The Sixth Workshop on Deep Learning for Geometric Computing (DLGC 2024) | 3.17 | 6.3 |
Track on Responsible and Explainable AI | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
2nd Workshop on Multimodal Content Moderation | ||
Ethical Considerations in Creative Applications of Computer Vision | ||
Safe Artificial Intelligence for All Domains (SAIAD) | 3.20 | |
The 3rd Explainable AI for Computer Vision (XAI4CV) Workshop | 3.15 | |
The Fifth Workshop on Fair, Data-efficient, and Trusted Computer Vision | 3.25 | |
Workshop on Responsible Data | 3.31 |
Track on Robot Learning | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
5th Workshop on Robot Visual Perception in Human Crowded Environments | 3.27 | |
CVPR 2024 Workshop on Causal and Object-Centric Computer Vision for Robot Learning |
Track on Science Applications | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
4th Workshop on CV4Animals: Computer Vision for Animal Behavior Tracking and Modeling | 3.27 | |
AI4Space 2024 | 3.1 | |
Computer Vision for Materials Science Workshop | 3.17 | |
CV4Science | TBD | |
The Seventh International Workshop on Computer Vision for Physiological Measurement (CVPM) | 3.1 |
Track on Sythetic Data | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
3rd Workshop on Vision Datasets Understanding and DataCV Challenge | 3.20 | 3.16 |
SyntaGen: Harnessing Generative Models for Synthetic Visual Datasets | TBD | |
Synthetic Data for Computer Vision | 3.15 |
Track on Urban Environments | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
1st Workshop on Urban Scene Modeling: Where Vision Meets Photogrammetry and Graphics | 3.24 | |
4th Workshop and Challenge on Computer Vision in the Built Environment for the Design, Construction, and Operation of Buildings | 4.1 | 5.25 |
8th AI City Challenge | 4.7 | 3.25 |
Track on Video Understanding | 논문제출 마감 | 대회 제출 마감 |
4th International Workshop on Long-form Video Understanding: Towards Multimodal AI Assistant and Copilot | ||
5th International Workshop on Large Scale Holistic Video Understanding | TBD | |
Learning from Procedural Videos and Language: What is Next? | 3.20 | |
Pixel-level Video Understanding in the Wild Challenge | 3.15~3.25 (여러개의 트랙) |
|
What is Next in Video Understanding? | 4.11 |
엄청나게 많은 워크샵들이네요. 혼자 도전하기 어려우시다면 모두연에 LAB을 만들고 함께 도전하시길 추천드립니다. 그러면 지원금도 받을 수 있으니까요! 우후후.
여러분의 성공적인 리서치를 기원하며! 이만 줄입니다!!!
언제나 화이팅하세요 🫡